Liturgische Jahreskalender 2023 und 2024 der Teilkirchen
Liturgische Kalender zum Herunterladen – hier die häufigst gebrauchten Formate HTML und iCalendar.
Die Links „html“ sind gewöhnliche Internetseiten (hier jeweils eine Tabelle). Mit „ics¹“ sind einfache Kalenderdateien gekennzeichnet. Bei den mit „ics²” gekennzeichneten Dateien sind die Lesungen ins Beschreibungsfeld („DESCRIPTION“) eingetragen, was von einigen, aber nicht allen Kalenderprogrammen angezeigt wird.
Teilkirche | Jahr | Jahreskalender | ||
---|---|---|---|---|
Regionen | ||||
Deutscher Sprachraum | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Deutschland | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Diözesen | ||||
Bistum Aachen | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Augsburg | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Erzbistum Bamberg | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Erzbistum Berlin | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bozen Brixen | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Dresden-Meißen | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Eichstätt | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Erfurt | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Essen | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Erzbistum Freiburg | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Fulda | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Diözese Graz-Seckau | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Erzbistum Hamburg | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Hildesheim | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Erzbistum Köln | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Lausanne-Genf-Freiburg, Schweiz | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Limburg | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Diözese Linz | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Magdeburg | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Mainz | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Erzdiözese München und Freising | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Münster | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Osnabrück | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Erzbistum Paderborn | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Passau | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Diözese Regensburg | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Rottenburg-Stuttgart | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Erzdiözese Salzburg | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Speyer | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Trier | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Erzdiözese Wien | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Bistum Würzburg | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Ordensgemeinschaften | ||||
Arenberger Dominkanerinnen | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Don-Bosco-Schwestern | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Hospitalorden des hl. Johannes von Gott - Bayerische Ordensprovinz | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Jesuiten Deutschland, Österreich, Schweiz | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Maristenpatres | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Deutsche Kapuzinerprovinz | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Österreichische Benediktinerkongregation | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
OSB Mission | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Salesianer Don Boscos | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Societas Divini Officii | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
einzelne Pfarreien und Klöster | ||||
Erzabtei St. Martin Beuron | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Freigericht | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Collegium Germanicum et Hungaricum (Rom) | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
St. Knud Nordfriesland | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Abtei Königsmünster | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Kloster Marienrode | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Benediktinerabtei Neresheim | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Abtei St. Otmarsberg | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Abtei Unserer Lieben Frau Seckau | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² | |
Salesianer Don Boscos Würzburg | 2023 | html | ics¹ | ics² |
2024 | html | ics¹ | ics² |
Weitere Formate sowie Monats- und Tageskalender bekommen Sie auf der Seite Übersicht, wenn Sie dort zuerst die gewünschte Teilkirche wählen, oder mit der erweiterten Abfrage.
Fehlt Ihre Diözese oder Ihre Ordensgemeinschaft? Sie können auch selbst mit wenigen Eingaben den Kalender einer Teilkirche erstellen!