Datum | Liturgie | Rang | Farbe | 1. Lesung | Antwortpsalm | 2. Lesung | Evangelium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | Hl. Justin, Philosoph, Märtyrer (um 165) | G | r | 1 Kor 1, 18-25 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R: vgl. 5b) | Mt 5, 13-19 | |
Bahnlesungen (Mittwoch der 7. Osterwoche) | Apg 20, 28-38 | Ps 68 (67), 29-30a u. 30b u. 32b.33-34.35-36 (R: 33a.b) | Joh 17, 6a.11b-19 | ||||
02.06.2022 | Hl. Marcellinus und hl. Petrus, Märtyrer in Rom (303) | g | r | 2 Kor 6, 4-10 | Ps 124 (123), 2-3.4-5.7-8 (R: 7a) | Joh 17, 6a.11b-19 | |
Donnerstag der 7. Osterwoche | w | Apg 22, 30; 23, 6-11 | Ps 16 (15), 2 u. 5.7-8.9-11a (R: vgl. 1) | Joh 17, 20-26 | |||
03.06.2022 | Hl. Karl Lwanga und Gefährten, Märtyrer in Uganda (1886) | G | r | 2 Makk 7, 1-2.7a.9-14 | Ps 124 (123), 2-3.4-5.7-8 (R: 7a) | Mt 5, 1-12a | |
Bahnlesungen (Freitag der 7. Osterwoche) | Apg 25, 13-21 | Ps 103 (102), 1-2.11-12.19-20b (R: 19a) | Joh 21, 1.15-19 | ||||
04.06.2022 | Samstag der 7. Osterwoche | w | Apg 28, 16-20.30-31 | Ps 11 (10), 4.5 u. 7 (R: vgl. 7b) | Joh 21, 20-25 | ||
05.06.2022 | Pfingsten Am Vorabend | H | r | Gen 11, 1-9 oder Ex 19, 3-8a.16-20 oder Ez 37, 1-14 oder Joel 3, 1-5 | Ps 104 (103), 1-2.24-25.27-28.29-30 (R: vgl. 30) | Röm 8, 22-27 | Joh 7, 37-39 |
Pfingsten Am Tag | H | r | Apg 2, 1-11 | Ps 104 (103), 1-2.24-25.29-30.31 u. 34 (R: vgl. 30) | 1 Kor 12, 3b-7.12-13 oder Röm 8, 8-17 | Joh 20, 19-23 oder Joh 14, 15-16.23b-26 | |
06.06.2022 | Pfingstmontag | r | Apg 19, 1b-6a oder Joel 3, 1-5 | Ps 145 (144), 2-3.4-5.8-9.10-11.15-16 (R: 1b) | Röm 8, 14-17 | Joh 3, 16-21 | |
Maria, Mutter der Kirche (Votivmesse kann im Lauf der Woche nachgeholt werden) | G | w | Gen 3, 9-15.20 | Jdt 13, 18bc.19 u. 20bc (R: vgl. 15,9d) | Joh 19, 24-27 | ||
Bahnlesungen (Montag der 10. Woche im Jahreskreis) | 1 Kön 17, 1-6 | Ps 121 (120), 1-2.3-4.5-6.7-8 (R: vgl. 2) | Mt 5, 1-12 | ||||
07.06.2022 | Dienstag der 10. Woche im Jahreskreis | g | 1 Kön 17, 7-16 | Ps 4, 2.3-4.7-8 (R: vgl. 7b) | Mt 5, 13-16 | ||
08.06.2022 | Mittwoch der 10. Woche im Jahreskreis | g | 1 Kön 18, 20-39 | Ps 16 (15), 1-2 u. 4.5 u. 8.9 u. 11 (R: vgl. 1) | Mt 5, 17-19 | ||
09.06.2022 | Hl. Ephräm der Syrer, Diakon, Kirchenlehrer (373) | g | w | Kol 3, 12-17 | Ps 37 (36), 3-4.5-6.30-31 (R: vgl. 30a) | Lk 6, 43-45 | |
Donnerstag der 10. Woche im Jahreskreis | g | 1 Kön 18, 41-46 | Ps 65 (64), 10.11-12.13-14 (R. 2a) | Mt 5, 20-26 | |||
10.06.2022 | Freitag der 10. Woche im Jahreskreis | g | 1 Kön 19, 9a.11-16 | Ps 27 (26), 7-8.9.13-14 (R: 8b) | Mt 5, 27-32 | ||
11.06.2022 | Hl. Barnabas, Apostel | G | r | Apg 11, 21b-26; 13, 1-3 [Eigentext] | Ps 98 (97), 1.2-3b.3c-4.5-6 (R: vgl. 2) | Mt 10, 7-13 | |
Bahnlesungen (Samstag der 10. Woche im Jahreskreis) | Ps 16 (15), 1-2 u. 5.7-8.9-10 (R: vgl. 5a) | Mt 5, 33-37 | |||||
12.06.2022 | Dreifaltigkeitssonntag Sonntag nach Pfingsten | H | w | Spr 8, 22-31 | Ps 8, 4-5.6-7.8-9 (R: 10) | Röm 5, 1-5 | Joh 16, 12-15 |
13.06.2022 | Hl. Antonius von Padua, Ordenspriester, Kirchenlehrer (1231) | G | w | Jes 61, 1-3a | Ps 89 (88), 2-3.20a u. 4-5.21-22.25 u. 27 (R: 2a) | Lk 10, 1-9 | |
Bahnlesungen (Montag der 11. Woche im Jahreskreis) | 1 Kön 21, 1-16 | Ps 5, 3 u. 5.6-7 (R: 2) | Mt 5, 38-42 | ||||
14.06.2022 | Dienstag der 11. Woche im Jahreskreis | g | 1 Kön 21, 17-29 | Ps 51 (50), 3-4.5-6b.11 u. 16 (R: vgl. 3) | Mt 5, 43-48 | ||
15.06.2022 | Hl. Vitus (Veit), Märtyrer in Sizilien (um 304) | g | r | Weish 10, 10-14 | Ps 112 (111), 1-2.3-4.5-6.7 u. 9 (R: vgl. 1a) | Joh 15, 18-21 | |
Mittwoch der 11. Woche im Jahreskreis | g | 2 Kön 2, 1.4b.6-14 | Ps 31 (30), 20.21.22 u. 24 (R: 25) | Mt 6, 1-6.16-18 | |||
16.06.2022 | Hochfest des Leibes und Blutes Christi – Fronleichnam | H | w | Gen 14, 18-20 | Ps 110 (109), 1-2.3.4-5 (R: 4b) | 1 Kor 11, 23-26 | Lk 9, 11b-17 |
17.06.2022 | Freitag der 11. Woche im Jahreskreis | g | 2 Kön 11, 1-4.9-18.20 | Ps 132 (131). 11.12.13-14.17-18 (R: vgl. 13) | Mt 6, 19-23 | ||
18.06.2022 | Samstag der 11. Woche im Jahreskreis | g | 2 Chr 24, 17-25 | Ps 89 (88), 4-5.29-3o.31-32.33-34 (R: vgl. 29a) | Mt 6, 24-34 | ||
19.06.2022 | 12. Sonntag im Jahreskreis | g | Sach 12, 10-11; 13, 1 | Ps 63 (62), 2.3-4.5-6.8-9 (R: vgl. 2) | Gal 3, 26-29 | Lk 9, 18-24 | |
20.06.2022 | Montag der 12. Woche im Jahreskreis | g | 2 Kön 17, 5-8.13-15a.18 | Ps 60 (59), 3-4.5 u. 12.13-14 (R: vgl. 7a) | Mt 7, 1-5 | ||
21.06.2022 | Hl. Aloisius Gonzaga, Ordensmann (1591) | G | w | 1 Joh 5, 1-5 | Ps 16 (15), 1-2 u. 5.7-8.9 u. 11 (R: vgl. 5a) | Mt 22, 34-40 | |
Bahnlesungen (Dienstag der 12. Woche im Jahreskreis) | 2 Kön 19, 9b-11.14-21.31-35a.36 | Ps 48 (47), 2-3b.3c-4.10-11 (R: vgl. 9d) | Mt 7, 6.12-14 | ||||
22.06.2022 | Hl. John Fisher, Bischof von Rochester (1535), und hl. Thomas Morus, Lordkanzler, Märtyrer (1535) | g | r | 1 Petr 4, 12-19 | Ps 126 (125), 1-2b.2c-3.4-5.6 (R: 5) | Mt 10, 34-39 | |
Hl. Paulinus, Bischof von Nola (431) | g | w | 2 Kor 8, 9-15 | Ps 40 (39), 2 u. 4ab.7-8.9-10 (R: vgl. 8a.9a) | Lk 12, 32-34 | ||
Mittwoch der 12. Woche im Jahreskreis | g | 2 Kön 22, 8-13; 23, 1-3 | Ps 119 (118), 33-34.35-36.37 u. 40 (R: 33a) | Mt 7, 15-20 | |||
23.06.2022 | Hl. Geburt Johannes' des Täufers Am Vorabend | H | w | Jer 1, 4-10 | Ps 71 (70), 5-6.7-8.15 u. 17 (R: vgl. 6ab) | 1 Petr 1, 8-12 | Lk 1, 5-17 |
Hl. Geburt Johannes' des Täufers Am Tag | H | w | Jes 49, 1-6 | Ps 139 (138), 1-3.13-14.15-16 (R: vgl. 14a) | Apg 13, 16.22-26 | Lk 1, 57-66.80 | |
24.06.2022 | Heiligstes Herz Jesu | H | w | Ez 34, 11-16 | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | Röm 5, 5b-11 | Lk 15, 3-7 |
25.06.2022 | Unbeflecktes Herz Mariä | G | w | Jes 61, 9-11 | 1 Sam 2, 1bcde.4-5b.6-7.8abcd (R: vgl. 1b) | Lk 2, 41-51 [Eigentext] | |
Bahnlesungen (Samstag der 12. Woche im Jahreskreis) | Klgl 2, 2.10-14.18-19 | Ps 74 (73), 1-2.3-4.5-7.20-21 (R: vgl. 19b) | |||||
26.06.2022 | 13. Sonntag im Jahreskreis | g | 1 Kön 19, 16b.19-21 | Ps 16 (15), 1-2 u. 5.7-8.9 u. 11 (R: vgl. 5a und 2b) | Gal 5, 1.13-18 | Lk 9, 51-62 | |
27.06.2022 | Hl. Cyrill, Bischof von Alexandrien, Kirchenlehrer (444) | g | w | 2 Tim 4, 1-5 | Ps 89 (88), 2-3.20a u. 4-5.21-22.25 u. 27 (R: 2a) | Mt 5, 13-19 | |
Hl. Hemma von Gurk, Stifterin von Gurk und Admont (1045) | g | w | 1 Tim 5, 3-10 | Ps 16 (15), 1-2 u. 5.7-8.9 u. 11 (R: vgl. 5a) | Mt 19, 16-26 | ||
Montag der 13. Woche im Jahreskreis | g | Am 2, 6-10.13-16 | Ps 50 (49), 16-17.18-10.20-21.22-23 (R: vgl. 22a) | Mt 8, 18-22 | |||
28.06.2022 | Hl. Irenäus, Bischof von Lyon, Märtyrer, Kirchenlehrer (um 202) | G | r | 2 Tim 2, 22b-26 | Ps 37 (36), 3-4.5-6.30-31 (R: vgl. 30a) | Joh 17, 20-26 | |
Bahnlesungen (Dienstag der 13. Woche im Jahreskreis) | Am 3, 1-8; 4, 11-12 | Ps 5, 5-6.7-8a.8b u. 9ac (R: 9a) | Mt 8, 23-27 | ||||
29.06.2022 | Hl. Petrus und hl. Paulus, Apostel Am Vorabend | H | r | Apg 3, 1-10 | Ps 19 (18), 2-3.4-5b(R: 5a) | Gal 1, 11-20 | Joh 21, 1.15-19 |
Hl. Petrus und hl. Paulus, Apostel Am Tag | H | r | Apg 12, 1-11 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R: vgl. 5b) | 2 Tim 4, 6-8.17-18 | Mt 16, 13-19 | |
30.06.2022 | Hl. Otto, Bischof von Bamberg, Glaubensbote in Pommern (1139) | g | w | Ez 34, 11-16 | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | Joh 10, 11-16 | |
Hl. Die ersten Märtyrer der Stadt Rom | g | r | Röm 8, 31b-39 | Ps 124 (123), 2-3.4-5.7-8 (R: 7a) | Mt 24, 4-13 | ||
Donnerstag der 13. Woche im Jahreskreis | g | Am 7, 10-17 | Ps19 (18B), 8.9.10.11-12(R: 10b) | Mt 9, 1-8 |
Liturgischer Rang: g = nicht gebotener Gedenktag, G = gebotener Gedenktag, F = Fest, H = Hochfest
Liturgische Farben: g = grün, r = rot, v = violett, w = weiß
Quelle: eucharistiefeier.de